Проект: /tmp/tp |
Сгенерировано: 27.04.2026 18:39 |
Системный риск: Низкий
| Модуль | Риск | Стратегия | Приоритет | Причины |
|---|---|---|---|---|
service/routes |
Средний | Рефакторинг | 800 |
|
ui_widget |
Средний | Рефакторинг | 800 |
|
<root> |
Низкий | Оставить | 980 | — |
utils |
Низкий | Оставить | 980 | — |
database |
Низкий | Оставить | 990 | — |
service/database |
Низкий | Оставить | 990 | — |
✓ Циклических зависимостей не обнаружено
<root>| Язык | mixed |
| NLOC | 0 |
| Функций | 0 |
| Avg CCN | 0.0 |
| Max CCN | 0 |
| C_out / C_in | 0 / 2 |
| Нестабильность (I) | 0.00 |
database| Язык | mixed |
| NLOC | 0 |
| Функций | 0 |
| Avg CCN | 0.0 |
| Max CCN | 0 |
| C_out / C_in | 1 / 1 |
| Нестабильность (I) | 0.50 |
service/database| Язык | mixed |
| NLOC | 3 |
| Функций | 2 |
| Avg CCN | 1.5 |
| Max CCN | 2 |
| C_out / C_in | 1 / 1 |
| Нестабильность (I) | 0.50 |
| Функция | CCN | NLOC | Параметры | Расположение |
|---|---|---|---|---|
query | 2 | 2 | 2 | db.js:3 |
if | 1 | 1 | 1 | db.js:4 |
service/routes| Язык | mixed |
| NLOC | 23 |
| Функций | 7 |
| Avg CCN | 1.9 |
| Max CCN | 7 |
| C_out / C_in | 2 / 0 |
| Нестабильность (I) | 1.00 |
| Функция | CCN | NLOC | Параметры | Расположение |
|---|---|---|---|---|
authenticate | 7 | 17 | 2 | auth.js:3 |
if | 1 | 1 | 1 | auth.js:6 |
if | 1 | 1 | 1 | auth.js:9 |
if | 1 | 1 | 1 | auth.js:10 |
if | 1 | 1 | 1 | auth.js:10 |
ui_widget| Язык | mixed |
| NLOC | 0 |
| Функций | 0 |
| Avg CCN | 0.0 |
| Max CCN | 0 |
| C_out / C_in | 2 / 0 |
| Нестабильность (I) | 1.00 |
utils| Язык | mixed |
| NLOC | 0 |
| Функций | 0 |
| Avg CCN | 0.0 |
| Max CCN | 0 |
| C_out / C_in | 0 / 2 |
| Нестабильность (I) | 0.00 |
Legacy Analyzer — методический инструментарий модернизации унаследованных систем